自動車の点検整備
自家用乗用自動車等の2年定期点検整備56項目
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | 1 |
ギヤ・ボックス | 取付の緩み * | 2 | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 * | 3 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | 4 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント * | 5 | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 6 | |
油漏れ及び油量 | 7 | ||
取付の緩み * | 8 | ||
制動装置 | ブレーキ・ペダル | 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 | 9 |
ブレーキの効き具合 | 10 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | 11 | |
ブレーキの効き具合 | 12 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | 13 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 14 | |
機能、摩耗及び損傷 | 15 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 * | 16 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 * | 17 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | 18 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 * | 19 | |
パッドの摩耗 * | 20 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | 21 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 * | 22 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み * | 23 | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた * | 24 | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた * | 25 | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | 26 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | 27 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | 28 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 * | 29 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み * | 30 | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | 31 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 * | 32 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 * | 33 |
点火時期 | 34 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | 35 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | 36 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | 37 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 | 38 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 * | 39 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | 40 | |
燃料装置 | 燃料漏れ | 41 | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | 42 | |
水漏れ | 43 | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 | 44 |
配管の損傷 | 45 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | 46 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | 47 | ||
チェック・バルブの機能 | 48 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | 49 | |
二次空気供給装置の機能 | 50 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | 51 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | 52 | ||
配管の損傷及び取付状態 | 53 | ||
取付けの緩み及び損傷 * | 54 | ||
マフラの機能 | 55 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | 56 |