自動車の点検整備
点検項目 | シーズン イン チェック | ロング ドライブ チェック | セーフティ チェック |
---|---|---|---|
(ステアリング) | |||
パワーステアリングベルトの張り具合・損傷 | ○ | ○ | ○ |
パワーステアリングフルードの量・漏れ | ― | ○ | ― |
(ブレーキ) | |||
ブレーキフルードの汚れ・量 | ○ | ○ | ○ |
ブレーキペダルの遊びと踏み込んだときの床板とのすき間 | ― | ○ | ○ |
パーキングブレーキレバーの引きしろ又はペダルの踏みしろ・もどり具合 | ○ | ○ | ○ |
ブレーキホース、パイプの損傷・取付状態とブレーキフルードの漏れ | ― | ○ | ― |
ブレーキパッドの残量、ディスクローターの摩耗、損傷 | ※ | ○ | ※ |
ブレーキライニングの残量、ドラムの摩耗、損傷 | ※ | ○ | ※ |
ブレーキのきき具合 | ○ | ○ | ○ |
(タイヤ) | |||
タイヤの空気圧 | ○ | ○ | ○ |
タイヤの亀裂・損傷・異物 | ― | ○ | ○ |
タイヤの溝の深さ・異状な摩耗 | ○ | ○ | ○ |
(パワートレイン) | |||
クラッチの作用、又はオートマチックトランスミッションの作用 | ― | ○ | ○ |
トランスミッションのオイル漏れ | ― | ○ | ○ |
ドライブシャフトダストブーツの亀裂・損傷 | ○ | ○ | ― |
(エンジン) | |||
エンジンオイルの汚れ・量・漏れ | ○ | ○ | ○ |
冷却液の汚れ・量・LLCの比重 | ○ | ○ | ○ |
冷却装置の水漏れ | ○ | ○ | ○ |
ファンベルトの張り具合・損傷 | ○ | ○ | ○< |
エアクリーナーエレメントの汚れ・損傷 | ― | ○ | ― |
燃料漏れ | ― | ○ | ― |
エンジンのかかり具合、低速・加速の状態 | ― | ○ | ○ |
排気の漏れと排気状態 | ― | ○ | ○ |
マフラーの損傷 | ― | ○ | ― |
(エレクトロニクス) | |||
バッテリーの液量・比重 | ○ | ○ | ○ |
ランプ類の作用 | ― | ○ | ○ |
ランプ類のレンズの損傷 | ― | ○ | ○ |
ウインドウォッシャーの作用・液量 | ○ | ○ | ○ |
ワイパーの作用とワイパーブレードの損傷 | ○ | ○ | ○ |
エアコンベルトの張り・損傷・ガス量 | ○ | ○ | ○ |
点検項目数 | 15 | 30 | 22 |
作業時間の目安 (自家用乗用車クラスの例) |
約30分 | 約60分 | 約40分 |
※ オプション点検項目:前回点検からの走行距離数等を勘案のうえ実施する項目。